全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 |
| 2 | 尤文图斯 | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 |
| 4 | 博洛尼亚 | 29 | 15 | 9 | 5 | 54 |
| 5 | 那不勒斯 | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 6 | 亚特兰大 | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 7 | 罗马 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
| 8 | 拉齐奥 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
2024-03-15 · 英超第28轮焦点战
2024-03-15 · 西甲第30轮
2024-03-14 · 德甲第26轮
2024-03-14 · 中超第1轮
2024-03-13 · 欧冠淘汰赛
比分数据实时同步,延迟不超过3秒
覆盖200+联赛,10000+场比赛
提供射门、控球、角球等详细数据
关注球队进球即时推送通知
支持往期比赛数据回溯查询
手机平板电脑完美适配体验
曼城本赛季主场战绩出色,近10个主场8胜2平。利物浦客场表现稳定但近期防守有所下滑。两队历史交锋曼城略占上风,本场预计将是一场高比分对攻战。关键球员:哈兰德、萨拉赫。
皇马本赛季西甲领跑,主场伯纳乌气势如虹。巴萨虽然客场能力不俗但近期状态起伏。贝林厄姆与亚马尔的对决将成为本场最大看点。预计皇马将凭借主场优势小胜对手。
勒沃库森本赛季创造了德甲历史最长不败纪录,阿隆索的战术体系令对手难以招架。下一轮面对多特蒙德将是重大考验,多特蒙德本赛季攻击力同样惊人,这场对决值得期待。
2024中超新赛季各队引援力度加大,上海海港、山东泰山、北京国安等传统强队均有重磅引援。新赛季竞争将更加激烈,预计冠军争夺将在3-4支球队之间展开。